VITT GRADO = グラード =
20inch 2PIECE/FULL REVERSE P.C.D:100~120.65 HOLE:5H
SIZE | OFF SET ※単位:mm、( ) 内の数値はリム深度となります。 | VALVE | Price | ||
STANDARD Adisk | DEEP RIM Odisk | BIG CALIPER Rdisk | |||
2080 | +33 (39) ~ +19 (53) | +45 (39) ~ +31 (53) | +24 (39) ~ +10 (53) | V24C | \116,000 + 税 |
+18 (54) ~ -4 (76) | +30 (54) ~ +8 (76) | +9 (54) ~ -13 (76) | V39A | ||
2085 | +40 (39)~ +12 (67) | +52 (39) ~ +24 (67) | +31 (39) ~ +3 (67) | V24C | \117,000 + 税 |
+11 (68) ~ -11 (90) | +23 (68) ~ +1 (90) | +2 (68) ~ -20 (90) | V39A | ||
2090 | +46 (39) ~ +6 (79) | +58 (39) ~ +18 (79) | +37 (39) ~ -3 (79) | V24C | \118,000 + 税 |
+5 (80) ~ -17 (102) | +17 (80) ~ -5 (102) | -4 (80) ~ -26 (102) | V39A | ||
2095 | +52 (39) ~ 0 (91) | +64 (39) ~ +12 (91) | +43 (39) ~ -9 (91) | V24C | \119,000 + 税 |
-1 (92) ~ -23 (114) | +11 (92) ~ -11 (114) | -10 (92) ~ -32 (114) | V39A | ||
20100 | +59 (39) ~ -7 (105) | +71 (39) ~ +5 (105) | +50 (39) ~ -16 (105) | V24C | \120,000 + 税 |
-8 (106) ~ -30 (128) | +4 (106) ~ -18 (128) | -17 (106) ~ -39 (128) | V39A | ||
20105 | +65 (39) ~ -13 (117) | +77 (39) ~ -1 (117) | +56 (39) ~ -22 (117) | V24C | \121,000 + 税 |
-14 (118) ~ -36 (140) | -2 (118) ~ -24 (140) | -23 (118) ~ -45 (140) | V39A | ||
20110 | +71 (39) ~ -19 (129) | +83 (39) ~ -7 (129) | +62 (39) ~ -28 (129) | V24C | \122,000 + 税 |
-20 (130) ~ -42 (152) | -8 (130) ~ -30 (152) | -29 (130) ~ -51 (152) | V39A | ||
20115 | +78 (39) ~ -26 (143) | +90 (39) ~ -14 (143) | +69 (39) ~ -35 (143) | V24C | \123,000 + 税 |
-27 (144) ~ -49 (166) | -15 (144) ~ -37 (166) | -36 (144) ~ -58 (166) | V39A |
21inch (STEP RIM) 2PIECE/REVERSE P.C.D:100~120.65 HOLE:5H
SIZE | OFF SET ※単位:mm、( ) 内の数値はリム深度となります。 | VALVE | Price | ||
STANDARD Adisk | DEEP RIM Odisk | BIG CALIPER Rdisk | |||
2185 | +31 (48) ~ -2 (81) | +43 (48) ~ +10 (81) | +22 (48) ~ -11 (81) | V24C | \130,000 + 税 |
2190 | +37 (48) ~ -8 (93) | +49 (48) ~ +4 (93) | +28 (48) ~ -17 (93) | V24C | \132,000 + 税 |
2195 | +43 (48) ~ -14 (105) | +55 (48) ~ -2 (105) | +34 (48) ~ -23 (105) | V24C | \134,000 + 税 |
21100 | +50 (48) ~ -21 (119) | +62 (48) ~ -9 (119) | +41 (48) ~ -30 (119) | V24C | \136,000 + 税 |
21105 | +56 (48) ~ -27 (131) | +68 (48) ~ -15 (131) | +47 (48) ~ -36 (131) | V24C | \138,000 + 税 |
21110 | +62 (48) ~ -33 (143) | +74 (48) ~ -21 (143) | +53 (48) ~ -42 (143) | V24C | \140,000 + 税 |
21115 | +69 (48) ~ -40 (157) | +81 (48) ~ -28 (157) | +60 (48) ~ -49 (157) | V24C | \142,000 + 税 |
21120 | +75 (48) ~ -46 (169) | +87 (48) ~ -34 (169) | +66 (48) ~ -55 (169) | V24C | \144,000 + 税 |
21125 | +70 (59) ~ -52 (181) | +82 (59) ~ -40 (181) | +61 (59) ~ -61 (181) | V24C | \146,000 + 税 |
Option Price
Color | 20inch | 21inch | |
DISK | Paint (Black / Silver / White) | 標準 | 標準 |
Black Polish | |||
Black & Clear Bronze | \3,000 +税up | \4,000 +税up | |
Brushed | \10,000 +税up | \12,000 +税up | |
RIM | Buff Alumite | 標準 | 標準 |
Black Alumite | \13,000 +税up | \15,000 +税up | |
CENTER CAP | Polish | 標準 | 標準 |
Black | 追加料金なし | 追加料金なし |
- 21inchのリム深度が76mm未満はリム勘合部よりディスクが突出します、リムフランジよりの突出はありません。
- 20inchのリム深度が44mm未満はリムフランジよりディスクが突出します。
- 20inchはサイズが同じでもオフセットによって、バルブの形状が異なります。
- ボルトは別売になります。